Nuevos | Oportunidad | Folio | Paquete | Estatus Jurídico | Region-paquetes | Estatus | Tipo de paquetes | Valor de referencia | Metros Cuadrados | Propiedades / paquetes | VER PAQUETE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014PI-CDMX | MERCED | EN ORDEN | CIUDAD DE MÉXICO | EN ORDEN | PROPIEDADES INDIVIDUALES | 18,360,000.00 | 1076 | 1 bodega | VER PAQUETE | |
1013PI-EDOMEX | PENT LOMAS COUNTRY | EN ORDEN | ESTADO DE MÉXICO | EN ORDEN | PROPIEDADES INDIVIDUALES | 15,400,000.00 | 364 | 1 Pent-house | VER PAQUETE | ||
1012BV-VER | TUXPAN-ARISTA | EN ORDEN | VERACRUZ | EN ORDEN | PROPIEDADES INDIVIDUALES | 2,043,200.00 | 208 | 1 casa | VER PAQUETE | ||
1011BV-SON | OBREGÓN-MATÍAS MÉNDEZ | EN ORDEN | SONORA | EN ORDEN | PROPIEDADES INDIVIDUALES | 752,800.00 | 122 | 1 casa | VER PAQUETE | ||
1010BV-SON | HERMOSILLO-BACUM | EN ORDEN | SONORA | EN ORDEN | PROPIEDADES INDIVIDUALES | 1,088,000.00 | 174 | 1 casa | VER PAQUETE | ||
1008BV-MICH | ZAMORA-RAMÍREZ | EN ORDEN | MICHOACÁN | EN ORDEN | PROPIEDADES INDIVIDUALES | 1,384,000.00 | 223 | 1 casa | VER PAQUETE | ||
1007BV-MICH | MORELIA-NIÑO ARTILLERO | EN ORDEN | MICHOACÁN | EN ORDEN | PROPIEDADES INDIVIDUALES | 2,540,000.00 | 339 | 1 casa | VER PAQUETE | ||
1006BV-HGO | PACHUCA-ELÍAS CALLES | EN ORDEN | HIDALGO | EN ORDEN | PROPIEDADES INDIVIDUALES | 1,488,000.00 | 237 | 1 casa | VER PAQUETE | ||
1005BV-GTO | IRAPUATO-BARRIO NUEVO | EN ORDEN | GUANAJUATO | EN ORDEN | PROPIEDADES INDIVIDUALES | 1,256,000.00 | 204 | 1 casa | VER PAQUETE | ||
1004BV-COAH | TORREÓN-MERCED | EN ORDEN | COAHUILA | EN ORDEN | PROPIEDADES INDIVIDUALES | 1,840,000.00 | 343 | 1 casa | VER PAQUETE | ||
1003BV-CHIH | JUÁREZ-ARBEJA | EN ORDEN | CHIHUAHUA | EN ORDEN | PROPIEDADES INDIVIDUALES | 1,040,000.00 | 210 | 1 casa | VER PAQUETE | ||
1002BV-CDMX | MAGDALENA CONTRERAS | EN ORDEN | CIUDAD DE MÉXICO | EN ORDEN | PROPIEDADES INDIVIDUALES | 9,280,000.00 | 982 | 1 casa | VER PAQUETE | ||
1001BV-BCS | LA PAZ-ESTERITO | EN ORDEN | BAJA CALIFORNIA SUR | EN ORDEN | PROPIEDADES INDIVIDUALES | 1,624,000.00 | 205 | 1 casa | VER PAQUETE | ||
1 | 558PI-HGO | TIZAYUCA | EN ORDEN | HIDALGO | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 9,517,000.00 | 17398 | 1 terreno habitacional | VER PAQUETE | |
557PI-CDMX | AMPLIACIÓN | R8 | CIUDAD DE MÉXICO | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 22,000,000.00 | 1,282 | 2 terrenos contiguos | VER PAQUETE | ||
556PI-EDOMEX | PARQUE LERMA | EN ORDEN | ESTADO DE MÉXICO | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 26,900,000.00 | 14,326 | 1 terreno | VER PAQUETE | ||
555BV-VER | MINATITLÁN | EN ORDEN | VERACRUZ | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 836,000.00 | 1,645,200 | 1 terreno | VER PAQUETE | ||
554BV-VER | PUNTA VERDE | EN ORDEN | VERACRUZ | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 12,862,000.00 | 26,310 | 5 macrolotes 66 casas | VER PAQUETE | ||
553BV-TAMPS | SANTA CECILIA TAMAULIPAS | EN ORDEN | TAMAULIPAS | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 9,767,000.00 | 18,676 | 56 lotes 76 viviendas | VER PAQUETE | ||
552BV-TAMPS | LOS TOBOGANES II | R2 | TAMAULIPAS | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 11,633,000.00 | 42,210 | 437 lotes 32 casas | VER PAQUETE | ||
551BV-TAMPS | LAS DUNAS | R8 | TAMAULIPAS | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 26,822,000.00 | 62,748 | 554 lotes 39 casas | VER PAQUETE | ||
550BV-TAMPS | SOTAVENTO | EN ORDEN | TAMAULIPAS | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 14,045,000.00 | 10,963 | 4 macrolotes 4 casas | VER PAQUETE | ||
549BV-TAB | EL BAYO | EN ORDEN | TABASCO | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 12,257,000.00 | 15,000 | 1 terreno | VER PAQUETE | ||
548BV-TAB | ARROYO HONDO | R1 | TABASCO | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 12,381,000.00 | 50,000 | 1 terreno | VER PAQUETE | ||
547BV-SON | HACIENDA LAS PALMAS | R2 | SONORA | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 3,432,000.00 | 9,592 | 88 lotes | VER PAQUETE | ||
546BV-SON | BUENAVISTA | EN ORDEN | SONORA | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 19,470,000.00 | 353,712 | 6 terrenos | VER PAQUETE | ||
545BV-SLP | COFRADÍA | R2 | SAN LUIS POTOSÍ | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 3,339,000.00 | 4,853 | 38 lotes | VER PAQUETE | ||
544BV-SIN | EMILIANO ZAPATA | EN ORDEN | SINALOA | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 14,190,000.00 | 20,001 | 1 bodega industrial | VER PAQUETE | ||
543BV-QROO | SAN JUAN CANCÚN | EN ORDEN | QUINTANA ROO | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 89,704,000.00 | 1,597,475 | 3 terrenos | VER PAQUETE | ||
542BV-PUE | LA VILLITA | Disp. Y R2 | PUEBLA | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 7,911,500.00 | 4,980 | 82 lotes | VER PAQUETE | ||
541BV-PUE | LA CONCEPCIÓN | R2 | PUEBLA | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 9,191,000.00 | 7,028 | 1 terreno | VER PAQUETE | ||
540BV-PUE | TERRENO EL POTRERO | R3 | PUEBLA | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 14,290,000.00 | 33,754 | 1 terreno | VER PAQUETE | ||
539BV-PUE | LA JOYA | R2 | PUEBLA | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 32,785,000.00 | 2,952 | 40 casas | VER PAQUETE | ||
538BV-OAX | TUXTEPEC EL DORADO | R2 | OAXACA | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 12,493,000.00 | 2,346 | 56 casas 18 lotes | VER PAQUETE | ||
537BV-OAX | FRACC. PAPALOAPAN | R2 | OAXACA | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 4,210,000.00 | 11,848 | 132 lotes | VER PAQUETE | ||
536BV-NL | TERRANOVA RESIDENCIAL | EN ORDEN | NUEVO LEÓN | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 26,140,000.00 | 44,426 | 1 terreno | VER PAQUETE | ||
535BV-NAY | SAN JUAN DE ABAJO | R2 | NAYARIT | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 12,019,000.00 | 16,071 | 2 terrenos | VER PAQUETE | ||
534BV-MOR | AYUNTAMIENTO 2000 | R2 | MORELOS | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 25,443,000.00 | 6,886 | 57 casas | VER PAQUETE | ||
533BV-MICH | ARIO DE RAYÓN | R3 | MICHOACÁN | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 790,000.00 | 2,965 | 30 lotes | VER PAQUETE | ||
532BV-MICH | URUETARO | EN ORDEN | MICHOACÁN | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 47,151,000.00 | 636,587 | Parcelas para 4774 casas | VER PAQUETE | ||
531BV-MICH | CONDOMINIOS RUISEÑORES-TARIMBARO | R1 | MICHOACÁN | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 16,563,000.00 | 29,744 | 198 plataformas para vivienda 42 lotes urbanos 3 lotes rústicos | VER PAQUETE | ||
530BV-MICH | LOMAS DE MARUATI | EN ORDEN | MICHOACÁN | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 8,122,000.00 | 12,098 | 30 casas 104 lotes | VER PAQUETE | ||
529BV-JAL | ZAPOTLANEJO | EN ORDEN | JALISCO | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 15,238,000.00 | 428,669 | 2 terrenos | VER PAQUETE | ||
528BV-JAL | PLAZA SANTIAGO | EN ORDEN | JALISCO | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 10,068,000.00 | - | 9 locales | VER PAQUETE | ||
527BV-JAL | CONDOMINIO SAN JORGE | R2 | JALISCO | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 21,386,000.00 | 20,848 | 93 lotes 156 casas | VER PAQUETE | ||
526BV-JAL | LOS SILOS III | EN ORDEN | JALISCO | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 18,009,000.00 | 44,310 | 2 terrenos | VER PAQUETE | ||
525BV-JAL | GALAXIA PROVIDENCIA | EN ORDEN | JALISCO | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 21,700,000.00 | 102,137 | 1 macrolote para 726 casas 100 lotes 47 casas | VER PAQUETE | ||
524BV-JAL | LOS RUISEÑORES-TALA TERRENO | R1 | JALISCO | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 2,529,000.00 | 56,135 | 2 terrenos | VER PAQUETE | ||
523BV-HGO | CUAUHTÉMOC | R2 | HIDALGO | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 6,744,000.00 | - | 1 terreno | VER PAQUETE | ||
522BV-HGO | TAXHIDO | EN ORDEN | HIDALGO | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 9,010,000.00 | 4,459 | 1 bodega | VER PAQUETE | ||
521BV-GTO | CURINITZ | EN ORDEN | GUANAJUATO | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 1,430,000.00 | 41,036 | 1 terreno con bodega | VER PAQUETE | ||
520BV-GTO | CAÑADA DE BUSTOS | EN ORDEN | GUANAJUATO | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 4,125,000.00 | 40,000 | 1 terreno | VER PAQUETE | ||
519BV-GRO | GRANJAS DEL MARQUÉS | R2 | GUERRERO | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 92,255,000.00 | 15,538 | 16 casas 75 lotes | VER PAQUETE | ||
518BV-GRO | LAGUNILLAS | EN ORDEN | GUERRERO | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 27,000,000.00 | 30,000 | 1 terreno | VER PAQUETE | ||
517BV-GRO | FUENTE DEL MAR | R2 | GUERRERO | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 12,529,000.00 | 30,985 | 199 lotes | VER PAQUETE | ||
516BV-GRO | MARINA IXTAPA | EN ORDEN | GUERRERO | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 44,245,000.00 | 40,974 | 2 terrenos para 532 habitaciones | VER PAQUETE | ||
515BV-EDOMEX | EXHACIENDA DE SANTA ANA | R2 | ESTADO DE MÉXICO | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 11,976,615.15 | 120 | 1 terreno | VER PAQUETE | ||
514BV-EDOMEX | ZUMPANGO (LA LOMA Y SAN MATIAS) | EN ORDEN | ESTADO DE MÉXICO | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 29,133,000.00 | 90,947 | 2 terrenos para 909 casas | VER PAQUETE | ||
513BV-EDOMEX | LA ENCARNACIÓN | R2 | ESTADO DE MÉXICO | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 44,104,000.00 | 109,576 | 36 lotes para 1312 casas | VER PAQUETE | ||
512BV-EDOMEX | DEL REFUGIO | R8 | ESTADO DE MÉXICO | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 10,726,000.00 | 24,500 | 1 rancho para 24 casas | VER PAQUETE | ||
511BV-EDOMEX | GALAXIA TOLUCA | EN ORDEN | ESTADO DE MÉXICO | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 36,611,000.00 | 83,171 | 398 lotes | VER PAQUETE | ||
510BV-DGO | VILLAS DE SANTA LUCÍA | EN ORDEN | DURANGO | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 3,641,000.00 | 13,691 | Lotes | VER PAQUETE | ||
508BV-COAH | TERRENO SAN PEDRO | R6 | COAHUILA | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 24,640,000.00 | 524,429 | 1 terreno con bodega | VER PAQUETE | ||
507BV-CDMX | JUAN ESCUTIA | R2 | CIUDAD DE MÉXICO | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 10,923,000.00 | 1,237 | Locales comerciales en 5 lotes | VER PAQUETE | ||
506BV-CHIS | LOS ENCINOS | EN ORDEN | CHIAPAS | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 5,142,000.00 | 2,456 | 6 lotes en breña 4 lotes urbanizados 6 casas | VER PAQUETE | ||
505BV-CHIS | COMITÁN COLONIAL | R3 | CHIAPAS | IRREGULAR | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 29,338,000.00 | 4,279 | 1 desarrollo inconcluso de 79 casas | VER PAQUETE | ||
504BV-CHIH | RIBERAS DEL SACRAMENTO | EN ORDEN | CHIHUAHUA | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 10,199,000.00 | 16,116 | 1 terreno urbano | VER PAQUETE | ||
503BV-CHIH | QUINTAS CAROLINAS | EN ORDEN | CHIHUAHUA | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 8,854,000.00 | 60,000 | 1 terreno para 270 casas | VER PAQUETE | ||
502BV-CHIH | RIBERAS DEL BRAVO | EN ORDEN | CHIHUAHUA | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 6,938,000.00 | 6,194 | 20 lotes para vivienda | VER PAQUETE | ||
501BV-CHIH | EJIDO VILLA ALDAMA | EN ORDEN | CHIHUAHUA | EN ORDEN | PROPIEDADES PARA DESARROLLO | 10,491,000.00 | 108,372 | 1 terreno para 487 casas | VER PAQUETE | ||
1 | 64PV-YUC | IZAMAL | R8 | YUCATÁN | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 435,667.00 | 55 | 1 casa | VER PAQUETE | |
1 | 63PV-SON | VILLA REAL | R8 | SONORA | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 1,760,364.00 | 215 | 5 casas | VER PAQUETE | |
1 | 62PV-SON | HERMOSILLO | R8 | SONORA | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 4,914,934.63 | 452.36 | 10 Casas | VER PAQUETE | |
1 | 61PV-SIN | LAS BRISAS | R8 | SINALOA | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 5,327,110.45 | 521 | 14 casas | VER PAQUETE | |
1 | 60PV-QRO | SABINO | R8 | QUERÉTARO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 1,067,330.25 | 102 | 2 casas | VER PAQUETE | |
1 | 59PV-CHIH | DEL VALLE JUÁREZ | R2, R8 | CHIHUAHUA | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 5,685,568.63 | 719 | 9 Casas | VER PAQUETE | |
1 | 58PV-CHIH | DEL SOLAR | R8 | CHIHUAHUA | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 4,744,655.68 | 570 | 7 casas | VER PAQUETE | |
1 | 57PV-BC | VILLAS | R2, R8 | BAJA CALIFORNIA | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 5,579,936.06 | 475 | 9 Casas | VER PAQUETE | |
1 | 56PV-BC | RESIDENCIALES | R2, R8 | BAJA CALIFORNIA | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 5,080,717.89 | 371 | 9 Casas | VER PAQUETE | |
1 | 55PV-BC | PEDREGAL | R2, R8 | BAJA CALIFORNIA | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 3,514,901.02 | 376 | 9 Casas | VER PAQUETE | |
1 | 54PV-BC | LOS PORTALES | R8 | BAJA CALIFORNIA | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 3,294,104.27 | 297.45 | 9 Casas | VER PAQUETE | |
1 | 53PV-BC | LOMAS VERDES | R8 | BAJA CALIFORNIA | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 4,652,868.00 | 457.91 | 9 Casas | VER PAQUETE | |
1 | 52PV-BC | FLORIDO | R8 | BAJA CALIFORNIA | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 5,535,909.30 | 433.85 | 9 Casas | VER PAQUETE | |
1 | 51BV-QROO | MONTE REAL 2 | R2, R3 | QUINTANA ROO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 14,152,000.00 | 1597.57 | 30 Casas | VER PAQUETE | |
1 | 50BV-QROO | LAS PALMAS R2 (2) | R2 | QUINTANA ROO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 12,514,000.00 | 992.755 | 23 Casas | VER PAQUETE | |
1 | 49BV-NAY | DEL SOL 1 | R2, R3, R8 | NAYARIT | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 11,277,000.00 | 1646 | 35 Casas | VER PAQUETE | |
1 | 48BV-HGO | SANTA MATILDE VIP | R2 | HIDALGO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 15,045,000.00 | 1431.32 | 6 Casas | VER PAQUETE | |
1 | 47BV-GTO | LEÓN | R3, R8 | GUANAJUATO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 9,382,000.00 | 1259 | 7 Casas | VER PAQUETE | |
46BV-SON | VILLA VERDE | R3 | SONORA | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 2,441,000.00 | 297.53 | 4 Casas | VER PAQUETE | ||
45BV-SIN | MAZATLÁN | R2, R3, R8 | SINALOA | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 13,526,000.00 | 2017.4 | 20 Casas | VER PAQUETE | ||
43BV-SIN | CULIACÁN | R2, R8 | SINALOA | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 10,607,000.00 | 1314.4 | 9 Casas | VER PAQUETE | ||
1 | 42BV-QROO | LAS PALMAS R2 (1) | R2 | QUINTANA ROO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 9,420,000.00 | 845.46 | 18 Casas | VER PAQUETE | |
41BV-QROO | LAS PALMAS (R3 R8) | R3, R8 | QUINTANA ROO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 17,689,000.00 | 1527.33 | 31 Casas | VER PAQUETE | ||
1 | 40BV-QROO | GUADALUPANA 2 | R3, R8 | QUINTANA ROO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 12,158,000.00 | 1357.25 | 21 Casas | VER PAQUETE | |
1 | 39BV-QROO | GUADALUPANA 1 | R2, R8 | QUINTANA ROO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 10,781,000.00 | 1200.89 | 20 Casas | VER PAQUETE | |
38BV-QROO | ANDALUCÍA (Cancún) | R3, R8 | QUINTANA ROO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 11,182,000.00 | 1269.37 | 22 Casas | VER PAQUETE | ||
1 | 36BV-MICH | RESTO MICHOACÁN | R3, R8 | MICHOACÁN | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 8,738,000.00 | 1301.2 | 7 Casas | VER PAQUETE | |
34BV-JAL | SANTA CECILIA | R3, R8 | JALISCO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 26,320,000.00 | 2912.75 | 25 Casas | VER PAQUETE | ||
1 | 33BV-JAL | PINAR DE LA CALMA | R3 | JALISCO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 28,205,000.00 | 2957.57 | 12 Casas | VER PAQUETE | |
32BV-HGO | SANTA MATILDE | R2 | HIDALGO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 13,306,500.00 | 1659.58 | 13 Casas | VER PAQUETE | ||
31BV-HGO | ARBOLEDAS | R3, R8 | HIDALGO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 7,479,000.00 | 799.38 | 7 Casas | VER PAQUETE | ||
30BV-GRO | LAS PLAYAS II | R2 | GUERRERO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 7,846,000.00 | 745.45 | 4 Casas | VER PAQUETE | ||
29BV-GRO | LAS PLAYAS | R2 | GUERRERO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 20,836,000.00 | 1740.17 | 5 Casas | VER PAQUETE | ||
1 | 28BV-GTO | IRAPUATO | R3, R8 | GUANAJUATO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 14,601,000.00 | 1525.57 | 13 Casas | VER PAQUETE | |
27BV-EDOMEX | SANTA TERESA | R3, R8 | ESTADO DE MÉXICO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 5,306,000.00 | 634.63 | 10 Casas | VER PAQUETE | ||
26BV-EDOMEX | IXTAPALUCA | R2 | ESTADO DE MÉXICO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 16,788,000.00 | 1600.335 | 20 Casas | VER PAQUETE | ||
23BV-AGS | SAN CRISTÓBAL | R3, R8 | AGUASCALIENTES | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 10,000,000.00 | 1338.58 | 13 Casas | VER PAQUETE | ||
22BV-QROO | LAS FLORES | R2 | QUINTANA ROO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 11,481,000.00 | 1069.97 | 24 Casas | VER PAQUETE | ||
1 | 21BV-QROO | MONTE REAL 1 | R2, R8 | QUINTANA ROO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 17,602,000.00 | 9050.9 | 33 Casas | VER PAQUETE | |
20BV-QROO | SANTA FE | R2 | QUINTANA ROO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 30,081,000.00 | 2933.8 | 33 Casas | VER PAQUETE | ||
17BV-QRO | DEL VALLE | R2 | QUERÉTARO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 14,900,000.00 | 1162.86 | 6 Casas | VER PAQUETE | ||
16-QRO | SAN MIGUEL | R2 | QUERÉTARO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 12,149,000.00 | 1251.39 | 14 Casas | VER PAQUETE | ||
15BV-NAY | DEL SOL | R2, R3, R8 | NAYARIT | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 8,706,000.00 | 1269.38 | 27 Casas | VER PAQUETE | ||
13BV-MICH | TRES MARÍAS | R2, R3, R8 | MICHOACÁN | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 18,759,000.00 | 2097.12 | 16 Casas | VER PAQUETE | ||
12BV-MICH | RUISEÑORES | R3, R8 | MICHOACÁN | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 11,996,000.00 | 1804.81 | 17 Casas | VER PAQUETE | ||
8BV-GRO | SANTO TOMÁS | R2, R3 | GUERRERO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 8,346,000.00 | 954.82 | 9 Casas | VER PAQUETE | ||
7BV-GTO | SANTA JULIA | R3, R8 | GUANAJUATO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 9,332,000.00 | 1524.7 | 10 Casas | VER PAQUETE | ||
6BV-GTO | SAN ISIDRO | R2 | GUANAJUATO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 17,417,000.00 | 1844.66 | 14 Casas | VER PAQUETE | ||
5BV-EDOMEX | SAN VICENTE | R2 | ESTADO DE MÉXICO | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 17,093,000.00 | 1827.276 | 31 Casas | VER PAQUETE | ||
1 | 3BV-COL | SANTA BÁRBARA | R3, R8 | COLIMA | IRREGULAR | PAQUETES VIVIENDA | 25,472,000.00 | 2737.29 | 12 Casas | VER PAQUETE |
Se comunica a todos los participantes e interesados en general a presenciar en vivo vía streaming la tercera subasta que se llevará a cabo el próximo 9 de diciembre a las 12:00 hrs. CDT vía los siguientes canales:
© 2020 Jones Lang LaSalle IP, Inc. Todos los derechos reservados. La información contenido en este documento se utilizará únicamente para los efectos de evaluar este proyecto. Toda la información aquí contenida es de fuentes consideradas confiables; sin embargo, no hay representación ni garantía ni hecho en cuanto a la exactitud de los mismos. La persona que pudiera realizar una oferta, reconoce la calidad del intermediario en la subasta, reconociendo que la relación contractual será directamente con el vendedor. La presentación de ofertas queda sujeta a la validación y aceptación del cliente, mismas que podrán ser aceptadas o rechazadas a discreción del cliente. Además, el cliente podrá llevar a cabo los estudios que considere oportunos para aceptar o rechazar alguna oferta.