Conozca la oferta completa a Precios Únicos
Conozca la oferta completa a Precios Únicos
Oportunidad | Destacado | Nuevo | Folio | Propiedad | Estado | Ciudad | Delegación o municipio | Dirección | Tipo de propiedad | Tipo de uso | Estatus jurídico | Superficie de Terreno | Construcción | Valor de referencia MX$ | Remate | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1074BM-EDOMEX | Terreno Huehuetoca 7 | ESTADO DE MÉXICO | HUEHUETOCA | HUEHUETOCA | Terreno marcado con el N 7, KM 15 de la carrtera Teoloyucan-Huehuetoca | Terreno | Pendiente escrituración sin posesión | 19044 | 24,143,024 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 1 | 560BV-BCS | Conjunto Palma Real (EN REMATE) | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | LOS CABOS | Desarrollo en Proceso | Habitacional | Pendiente escrituración sin posesión | 1199 | 5523000 | 61,639,000 | Reservado | VER MAPA | ||
1 | 549BV-TAB | El Bayo (EN REMATE) | TABASCO | MACUSPANA | MACUSPANA | Terreno | Mixto | Sin Pendientes Jurídicos | 15000 | 1743 | 12,257,000 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 548BV-TAB | Arroyo Hondo (EN REMATE) | TABASCO | CÁRDENAS | CÁRDENAS | Terreno | Mixto | Pendiente escrituración sin posesión | 50000 | 4027 | 12,381,000 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 547BV-SON | Hacienda Las Palmas (EN REMATE) | SONORA | SAN LUIS RÍO COLORADO | SAN LUIS RÍO COLORADO | Lotes | Habitacional | Pendiente escrituración sin posesión | 9592 | 1886 | 3,432,000 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 546BV-SON | Buenavista (EN REMATE) | SONORA | NOGALES | NOGALES | Terreno | Industrial | Sin Pendientes Jurídicos | 353712 | 19,470,000 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 545BV-SLP | Cofradía (EN REMATE) | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | Lotes | Habitacional | Pendiente escrituración sin posesión | 4853 | 3,339,000 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 544BV-SIN | Emiliano Zapata (EN REMATE) | SINALOA | MOCORITO | MOCORITO | Industrial | Industrial | Sin Pendientes Jurídicos | 20001 | 4080 | 14,190,000 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 543BV-QROO | San Juan Cancún (EN REMATE) | QUINTANA ROO | CANCÚN | CANCÚN | Terreno | Habitacional | Sin Pendientes Jurídicos | 1597475 | 89,704,000 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 542BV-PUE | La Villita (EN REMATE) | PUEBLA | TACAMACHALCHO | TACAMACHALCHO | Lotes | Habitacional | Pendiente escrituración sin posesión | 4980 | 41 | 7,911,500 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 541BV-PUE | La Concepción (EN REMATE) | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | Terreno | Habitacional | Pendiente escrituración sin posesión | 7028 | 175 | 9,191,000 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 539BV-PUE | La Joya (EN REMATE) | PUEBLA | CUAUTLALCINGO | CUAUTLALCINGO | Desarrollo en Proceso | Habitacional | Pendiente escrituración sin posesión | 2952 | 4014 | 32,785,000 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 538BV-OAX | Tuxtepec El Dorado (EN REMATE) | OAXACA | TUXTEPEC | TUXTEPEC | Desarrollo en Proceso | Habitacional | Pendiente escrituración sin posesión | 2346 | 1575 | 12,493,000 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 537BV-OAX | Fracc. Papaloapan (EN REMATE) | OAXACA | TUXTEPEC | TUXTEPEC | Lotes | Habitacional | Pendiente escrituración sin posesión | 11848 | 4,210,000 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 535BV-NAY | San Juan de Abajo (EN REMATE) | NAYARIT | BAHÍA DE BANDERAS | BAHÍA DE BANDERAS | Terreno | Habitacional | Pendiente escrituración sin posesión | 16071 | 580 | 12,019,000 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 534BV-MOR | Ayutamiento 2000 (EN REMATE) | MORELOS | TEMIXCO | TEMIXCO | Desarrollo en Proceso | Habitacional | Pendiente escrituración sin posesión | 6886 | 3942 | 25,443,000 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 533BV-MICH | Ario de Rayón (EN REMATE) | MICHOACÁN | ZAMORA | ZAMORA | Lotes | Habitacional | Escriturado sin posesión | 2965 | 790,000 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 532BV-MICH | Uruetaro (EN REMATE) | MICHOACÁN | TARÍMBARO | TARÍMBARO | Terreno | Habitacional | Sin Pendientes Jurídicos | 636587 | 47,151,000.00 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 531BV-MICH | Condomiinios Ruiseñores / Tarimbaro (EN REMATE) | MICHOACÁN | TARÍMBARO | TARÍMBARO | Habitacional | Habitacional | Escriturado sin posesión | 29744 | 9628 | 16,563,000 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 529BV-JAL | Zapotlanejo (EN REMATE) | JALISCO | ZAPOTLANEJO | ZAPOTLANEJO | Terreno | Habitacional | Sin Pendientes Jurídicos | 428669 | 15,238,000.00 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 527BV-JAL | Condominio San Jorge (EN REMATE) | JALISCO | TONALÁ | TONALÁ | Habitacional | Habitacional | Pendiente escrituración sin posesión | 20848 | 6020 | 21,386,000 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 526BV-JAL | Los Silos III (EN REMATE) | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | Desarrollo en Proceso | Habitacional | Sin Pendientes Jurídicos | 44310 | 4896 | 18,009,000.00 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 524BV-JAL | Los Ruiseñores / Tala Terreno (EN REMATE) | JALISCO | TALA | TALA | Terreno | Habitacional | Escriturado sin posesión | 56135 | 2,529,000 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 523BV-HGO | Cuauhtémoc (EN REMATE) | HIDALGO | TOLCAYUCA | TOLCAYUCA | Terreno | Agrícola | Pendiente escrituración sin posesión | - | 127722 | 6,744,000 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 521BV-GTO | Curinitz (EN REMATE) | GUANAJUATO | GUANAJUATO | GUANAJUATO | Terreno | Agrícola | Sin Pendientes Jurídicos | 41036 | 226 | 1,430,000 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 520BV-GTO | Cañada de Bustos (EN REMATE) | GUANAJUATO | GUANAJUATO | GUANAJUATO | Terreno | Habitacional | Sin Pendientes Jurídicos | 40000 | 4,125,000 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 519BV-GRO | Granjas del Marqués (EN REMATE) | GUERRERO | ACAPULCO | ACAPULCO | Desarrollo en Proceso | Turístico | Pendiente escrituración sin posesión | 15538 | 5692 | 92,255,000 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 518BV-GRO | Lagunilla (EN REMATE) | GUERRERO | IXTAPA ZIHUATANEJO | IXTAPA ZIHUATANEJO | Terreno | Turístico | Sin Pendientes Jurídicos | 30000 | 27,000,000 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 517BV-GRO | Fuentes del Mar (EN REMATE) | GUERRERO | ZIHUATANEJO | ZIHUATANEJO | Lotes | Habitacional | Pendiente escrituración sin posesión | 30985 | 12,529,000 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 516BV-GRO | Marina Ixtapa (EN REMATE) | GUERRERO | IXTAPA ZIHUATANEJO | IXTAPA ZIHUATANEJO | Terreno | Turístico | Sin Pendientes Jurídicos | 40974 | 44,245,000 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 515BV-EDOMEX | Ex Hacienda de Santa Anna (EN REMATE) | ESTADO DE MÉXICO | TENANCINGO | TENANCINGO | Terreno | Agrícola | Pendiente escrituración sin posesión | 120 | 50688 | 11,976,615.00 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 514BV-EDOMEX | Zumpango (La Loma y San Matías) (EN REMATE) | ESTADO DE MÉXICO | ZUMPANGO | ZUMPANGO | Terreno | Habitacional | Sin Pendientes Jurídicos | 90947 | 29,133,000 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 513BV-EDOMEX | La Encarnación (EN REMATE) | ESTADO DE MÉXICO | VILLA NICOLÁS ROMERO | VILLA NICOLÁS ROMERO | Lotes | Habitacional | Pendiente escrituración sin posesión | 109576 | 44,104,000.00 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 511BV-EDOMEX | Galaxía Toluca (EN REMATE) | ESTADO DE MÉXICO | LERDO | LERDO | Desarrollo en Proceso | Habitacional | Sin Pendientes Jurídicos | 83171 | 36,611,000 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 510BV-CDMX | Juan Escutia (EN REMATE) | CIUDAD DE MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | IZTAPALAPA | Comercial | Comercial | Pendiente escrituración sin posesión | 1237 | 2552 | 10,923,000.00 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 508BV-COL | Marina Puerto Dorado (EN REMATE) | COLIMA | COLIMA | COLIMA | Habitacional | Habitacional | Pendiente escrituración sin posesión | 788 | 13,432,000.00 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 507BV-COAH | Terreno San Pedro (EN REMATE) | COAHUILA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | Terreno | Agrícola | Pendiente escrituración sin posesión | 524429 | 27102 | 24,640,000.00 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 505BV-CHIS | Comitán Colonial (EN REMATE) | CHIAPAS | COMITÁN | COMITÁN | Desarrollo en Proceso | Habitacional | Escriturado sin posesión | 4279 | 14147825 | 29,338,000.00 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 503BV-CHIH | Quintas Carolinas (EN REMATE) | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | Terreno | Habitacional | Sin Pendientes Jurídicos | 60000 | 8,854,000 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 501BV-CHIH | Ejído Villa Aldama (EN REMATE) | CHIHUAHUA | CHIUAHUA | CHIUAHUA | Terreno | Habitacional | Sin Pendientes Jurídicos | 108372 | 10,491,000 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 1178OR-PUE | Planta Polímeros y Hacienda | PUEBLA | SAN MARTÍN TEXMELUCAN | SAN MARTÍN TEXMELUCAN | Carr a Polimeros s/n | Terreno | Industrial | Sin Pendientes Jurídicos | 243313 | 3932 | 122,656,488 | Reservado | VER MAPA | ||
1 | 1040BM-CDMX | Oficina Santa Catarina | CIUDAD DE MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | Azcapotzalco | Calzada Azcapotzalco 304 | Oficina | Mixto | Pendiente escrituración sin posesión | 1603 | 800 | 34,806,640.00 | Reservado | VER MAPA | ||
1174PI-CDMX | Terreno Ampliación | CIUDAD DE MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | Alvaro Obregón | Av. Vasco de Quiroga 1240 y 1250 | Terreno | Habitacional | Pendiente escrituración sin posesión | 1282 | 22,000,000.00 | Reservado | VER MAPA | ||||
1173PI-EDOMEX | Parque Lerma | ESTADO DE MÉXICO | Lerma | LERMA | Calle Bicentenario No 11 | Terreno | Habitacional | Sin Pendientes Jurídicos | 14356 | 26,900,000 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 1172AF-VER | Casa Ursulo Galván | VERACRUZ | AYAHUALULCO | AYAHUALULCO | Calle Ursulo Galván esq. Ignacio Zaragoza | Habitacional | Habitacional | Escriturado sin posesión | 1363 | 336 | 800,000.00 | Reservado | VER MAPA | ||
1 | 1167AF-TAB | Ranchería Río Seco | TABASCO | VILLAHERMOSA | CUNDUACÁN | Ranchería Rio Seco | Terreno | Agrícola | Sin Pendientes Jurídicos | 517000 | 5,600,000 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 1155BM-YUC | Habitacional Montebello | YUCATÁN | MÉRIDA | MÉRIDA | Calle 17 N 430, Mza 315, Fraccionamiento Montebello | Habitacional | Habitacional | Pendiente escrituración sin posesión | 390 | 235 | 3,084,598 | Reservado | VER MAPA | ||
1 | 1152BM-VER | Terreno Cárdenas 3 | VERACRUZ | PEROTE | PEROTE | Av. Lazaro Cardenas N 2, Colonia Azteca | Terreno | Pendiente escrituración sin posesión | 2685 | 2118 | 7,859,925 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 1151BM-VER | Terreno Escollera 2 | VERACRUZ | TUXPAN | TUXPAN | Camino al MUELLE FISCAL A ESCOLLERA SUR 5, FRACCIONES 35, 36 Y 37 | Terreno | Pendiente escrituración sin posesión | 18085 | Reservado | VER MAPA | |||||
1 | 1150BM-VER | Terreno Escollera 1 | VERACRUZ | TUXPAN | TUXPAN | Camino al MUELLE FISCAL A ESCOLLERA SUR 5, FRACCIONES 35, 36 Y 37 | Terreno | Pendiente escrituración sin posesión | 71243 | 34,878,674 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 1132BM-TAMPS | Terreno Arechiga | TAMAULIPAS | MATAMOROS | MATAMOROS | Av. División del Norte, Colonia FOVISSSTE, H. Matamoros | Terreno | Pendiente escrituración sin posesión | 54644 | 10,386,400 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 1121BM-SON | Terreno La Aguilas | SONORA | HUATABAMPO | HUATABAMPO | LTE 4 MZA 10, Zona 1, Las Aguilas de Huatabampo | Terreno | Pendiente escrituración sin posesión | 1570 | 34,540 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 1116BM-SON | Terreno Bacum 15-18 | SONORA | BACUM | BACUM | Calle 1600, Fracción Norte de los lotes 15 al 18, Mza 1713, Fraccionamiento Richardson del Valle del Yaki | Terreno | Agrícola | Pendiente escrituración sin posesión | 2012143 | 490,160 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 1115BM-SON | Terreno Bacum 1-6 | SONORA | BACUM | BACUM | Calle 1600, Fracción Norte de los lotes 1 al 6, Mza 1713, Fraccionamiento Richardson del Valle del Yaki | Terreno | Agrícola | Pendiente escrituración sin posesión | 294861 | 765,600 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 1114BM-SON | Terreno Norte 32-40 | SONORA | BACUM | BACUM | Fracción Norte de los lotes 32 al 40, Mza 1811, Fraccionamiento Richardson del Valle del Yaki | Terreno | Pendiente escrituración sin posesión | 450000 | 1,298,000 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 1113BM-SON | Terreno Norte 21-25 | SONORA | BACUM | BACUM | Fracción Norte de los lotes 21 al 25, Mza 1811, Fraccionamiento Richardson del Valle del Yaki | Terreno | Agrícola | Pendiente escrituración sin posesión | 250000 | 631,840 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 1109BM-SIN | Terreno Ahome | SINALOA | AHOME | AHOME | Blvd Topolobampo S/N Lte 12-A Zona Industrial Los Mochis | Terreno | Industrial | Pendiente escrituración sin posesión | 3243 | 1,075,269 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 1092BM-NL | Terreno Apodaca LT 2 | NUEVO LEÓN | APODACA | APODACA | Lte 2 con frente a la carretera lateral del antiguo camino a Juárez y con frente a la autopista Monterrey-Aeropuerto Internacional | Terreno | Pendiente escrituración sin posesión | 76308 | 88,518,173 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 1087BM-NL | Habitacional Cumparcita 306 | NUEVO LEÓN | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | Calle la cumparcita N 306, Colonia Roble | Habitacional | Habitacional | Pendiente escrituración sin posesión | 120 | 204 | 2,477,143 | Reservado | VER MAPA | ||
1 | 1065BM-JAL | Industrial San Francisco | JALISCO | AHUALUCO DE MERCADO | AHUALUCO DE MERCADO | Casco del antiguo rancho San Francisco, Km 1 de la carretera Ahualulco-Etzatlan | Industrial | Industrial | Pendiente escrituración sin posesión | 7848 | 2285 | 15,520,150 | Reservado | VER MAPA | ||
1 | 1064BM-JAL | Industrial San Jose | JALISCO | TONALÁ | TONALA | Lte 1, Mza 1 del Ex ejido San Jose de Tateposco | Industrial | Industrial | Pendiente escrituración sin posesión | 1940 | 2060 | 7,962,315 | Reservado | VER MAPA | ||
1 | 1057BM-GRO | Habitacional San Juan | GUERRERO | TAXCO DE ALARCON | SAN JUAN DE DIOS | San Juan de Dios, Municipio Taxco de Alarcon | Habitacional | Habitacional | Pendiente escrituración sin posesión | 14110 | 1726 | 19,200,000 | Reservado | VER MAPA | ||
1 | 1048BM-COAH | Terreno Providencia 40 | COAHUILA | SIERRA MOJADA | SIERRA MOJADA | Lte 40 del Ejido Providencia | Terreno | Agrícola | Sin Pendientes Jurídicos | 700290.3 | 4,122,800.00 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 1047BM-COAH | Terreno Providencia 87 | COAHUILA | SIERRA MOJADA | SIERRA MOJADA | Lte 87 del Ejido Providencia | Terreno | Agrícola | Sin Pendientes Jurídicos | 700290.3 | 5,759,600.00 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 1046BM-COAH | Terreno Providencia 53 | COAHUILA | SIERRA MOJADA | SIERRA MOJADA | Lte 53 del Ejido Providencia | Terreno | Agrícola | Sin Pendientes Jurídicos | 700290.3 | 4,122,800.00 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 1045BM-COAH | Terreno Providencia 65 | COAHUILA | SIERRA MOJADA | SIERRA MOJADA | Lte 65 del Ejido Providencia | Terreno | Agrícola | Sin Pendientes Jurídicos | 700290.3 | 5,830,000.00 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 1037BM-CHIS | Terreno Kybalion II | CHIAPAS | VILLAFLORES | VILLAFLORES | Predio denominado La Herradura, conocido como Kybalion II, Pueblo Domingo Chanona | Terreno | Pendiente escrituración sin posesión | 386000 | 7,820,000 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 1036BM-CHIS | Terreno Kybalion I | CHIAPAS | VILLAFLORES | VILLAFLORES | Predio denominado La Herradura, conocido como Kybalion I, Pueblo Domingo Chanona | Terreno | Pendiente escrituración sin posesión | 104835 | 2,125,000 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 1034BM-CHIH | Terreno San Sebastian | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | Fraccion 33, No 211 | Terreno | Sin Pendientes Jurídicos | 873563.145 | 7,479,797.07 | Reservado | VER MAPA | ||||
1 | 1031BM-CHIH | Oficina Bachiniva | CHIHUAHUA | BACHINIVA | BACHINIVA | Huerta La Presidencia, Bachiniva | Oficina | Comercial | Pendiente escrituración sin posesión | 652 | 350 | 1,360,000 | Reservado | VER MAPA | ||
1 | 1026BM-CAMP | Terreno Cayamba | CAMPECHE | CARMEN | CARMEN | Fracción de predio rustico denominado Cayamba del Carmen, ubicado en la carretera Carmen-Puerto Real km 14 + 500 | Terreno | Habitacional | Pendiente escrituración sin posesión | 52487 | 2280 | 71,052,000 | Reservado | VER MAPA | ||
1 | 1023BM-CAMP | Terreno Caobas | CAMPECHE | HOPELCHEN | HOPELCHEN | Predio denominado Caobas, Fracción 1, Lte 1 | Terreno | Agrícola | Pendiente escrituración sin posesión | 1565590 | 3,834,350 | Reservado | VER MAPA | |||
1 | 1019BM-CAMP | Habitacional Calle 22 | CAMPECHE | CARMEN | CARMEN | Calle 22 esquina calle 23 | Habitacional | Mixto | Pendiente escrituración sin posesión | 1449 | 90 | 1,139,000 | Reservado | VER MAPA | ||
1 | 1018BM-CAMP | Habitacional Field | CAMPECHE | PALIZADA | PALIZADA | Francisco Field | Habitacional | Habitacional | Pendiente escrituración sin posesión | 195 | 214 | 867,000 | Reservado | VER MAPA | ||
554BV-VER | Punta Verde | VERACRUZ | COSOLEACAQUE | COSOLEACAQUE | Desarrollo en Proceso | Habitacional | Sin Pendientes Jurídicos | 26310 | 2721 | 12,862,000 | Reservado | VER MAPA | ||||
553BV-TAMPS | Santa Cecilia | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | Desarrollo en Proceso | Habitacional | Sin Pendientes Jurídicos | 18676 | 2755 | 9,767,000 | Reservado | VER MAPA | ||||
552BV-TAMPS | Los Toboganes II | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | Desarrollo en Proceso | Habitacional | Pendiente escrituración sin posesión | 42210 | 1466 | 11,633,000 | Reservado | VER MAPA | ||||
551BV-TAMPS | Las Dunas | TAMAULIPAS | CD. MADERO | CD. MADERO | Desarrollo en Proceso | Habitacional | Escriturado sin posesión | 62748 | 3911 | 26,822,000 | Reservado | VER MAPA | ||||
550BV-TAMPS | Sotavento | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | ALTAMIRA | Habitacional | Habitacional | Sin Pendientes Jurídicos | 10963 | 174 | 14,045,000 | Reservado | VER MAPA |
Se comunica a todos los participantes e interesados en general a presenciar en vivo vía streaming la tercera subasta que se llevará a cabo el próximo 27 de mayo de 2021 a las 10:00 hrs. CDT vía los siguientes canales:
Sitio Web
@JLL MÉXICO
© 2020 Jones Lang LaSalle IP, Inc. Todos los derechos reservados. La información contenido en este documento se utilizará únicamente para los efectos de evaluar este proyecto. Toda la información aquí contenida es de fuentes consideradas confiables; sin embargo, no hay representación ni garantía ni hecho en cuanto a la exactitud de los mismos. La persona que pudiera realizar una oferta, reconoce la calidad del intermediario en la subasta, reconociendo que la relación contractual será directamente con el vendedor. La presentación de ofertas queda sujeta a la validación y aceptación del cliente, mismas que podrán ser aceptadas o rechazadas a discreción del cliente. Además, el cliente podrá llevar a cabo los estudios que considere oportunos para aceptar o rechazar alguna oferta.