Conozca la oferta completa a Precios Ćnicos
Conozca la oferta completa a Precios Ćnicos
Title | Folio | Paquete | Estatus JurĆdico | Estado | Ciudad | Delegación o municipio | Colonia | Dirección | Tipo de inmueble | Terreno | Construcción | Valor de referencia MX$ | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521192-Playa del Carmen 3 | 521192 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | MISION LAS FLORES | CALLE JAZMIN # 03 LT-005, MZ-36 SM-002 DEL FRACCIONAMIENTO MISION DE LAS FLORES | Casa | 90 | 34 | 325,800 | VER MAPA |
521244-Playa del Carmen 3 | 521244 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | MISION DEL CARMEN | CIRCUITO MISION DE LOS TRIGALES # 402-B LT-3 MZ-27 DEL FRACCIONAMIENTO MISIĆN DEL CARMEN | Casa | 129 | 98 | 502,200 | VER MAPA |
521557-Playa del Carmen 3 | 521557 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | PLAYA AZUL | PLAYA MOCAMBO # 748 LT-2 MZ-5 CATASTRALMENTE IDENTIFICADO COMO LT-002 MZ-024, SM-081 REGION 033 FRACCIONAMIENTO PLAYAZUL | Casa | 101 | 78 | 552,387 | VER MAPA |
520829-Playa del Carmen 3 | 520829 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | PLAYA DEL CARMEN CENTRO | CERRADA ESTRELLA DE MAR # 287 LT-01, MZ-06, SM-82 DEL FRACCIONAMIENTO PLAYA DEL SOL | Casa | 162 | 88 | 639,000 | VER MAPA |
128509-Playa del Carmen 3 | 128509 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | CHETUMAL | Othon P. Blanco | JARDINES DE PAYO OBISPO | CALLE ECAB SIN NUMERO FRACCION 1 LTE- 01, MZN- 521 JARDINES DE PAYO OBISPO | Casa | 223 | 111 | 688,200 | VER MAPA |
124688-Playa del Carmen 3 | 124688 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | MISION DEL CARMEN | CALLE MISION DE LAS CAPUCHINAS NO. 408-A, MZ-6, LT-3 DEL FRACC. MISION DEL CARMEN SUPERMANZANA 62 | Casa | 85 | 45 | 342,000 | VER MAPA |
123282-Playa del Carmen 3 | 123282 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | MISION LAS FLORES | CALLE IRIS 19, LT-002 MZ-11 DEL FRACCIONAMIENTO MISION DE LAS FLORES SUPERMANZANA 002 | Casa | 90 | 80 | 528,000 | VER MAPA |
523407-Playa del Carmen 3 | 523407 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | MISION DE LAS FLORES | JAZMIN # 103 LT-003 MZ-036 REG. 37 SM-002 MISION LAS FLORES | Casa | 90 | 34 | 268,200 | VER MAPA |
523912-Playa del Carmen 3 | 523912 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | LAS PALMAS | PALMA EXCELSA #24 UBICADO EN LA PARCELA 144 Y 145 LT-1, MZ-91 CONDOMINIO LAS PALMAS II | Casa | 75 | 38 | 273,000 | VER MAPA |
522113-Playa del Carmen 3 | 522113 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | LAS PALMAS | PROLONGACION FLOR DE NOCHE BUENA Y CALLE RIBBON VIVIENDA 66 LT-1 MZ-69 SM-001 REG. 36 CONDOMINIO LAS PALMAS II | Casa | 75 | 38 | 282,000 | VER MAPA |
523579-Playa del Carmen 3 | 523579 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | MISION LAS FLORES | LINOS # 65 LT- 3 MZ-17 REG. 037 SM-002 MISION DE LAS FLORES | Casa | 90 | 45 | 326,400 | VER MAPA |
523191-Playa del Carmen 3 | 523191 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | MISION LAS FLORES | MALVA # 17 LT-01, MZ-27 SM-01 REG. 37 MISION LAS FLORES | Casa | 90 | 45 | 328,800 | VER MAPA |
523567-Playa del Carmen 3 | 523567 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | VILLAS DEL SOL "PLUS" | COSTUREROS # 04 PLANTA ALTA LT-04, MZ-08 SMZ-001 REG. 069 VILLAS DEL SOL II | Casa | 50 | 42 | 336,151 | VER MAPA |
523572-Playa del Carmen 3 | 523572 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | MISION LAS FLORES | CALLE AMARANTOS # 34 LT- 05 MZ-28 REG. 037 SM-002 MISIĆN LAS FLORES | Casa | 90 | 45 | 340,800 | VER MAPA |
522320-Playa del Carmen 3 | 522320 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | VILLAS RIVIERA | MISION DE PLATEROS # 412-B LT-2 MZ-1 SM-62 FRACCIONAMIENTO MISION DEL CARMEN | Casa | 93 | 48 | 342,000 | VER MAPA |
523792-Playa del Carmen 3 | 523792 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | GALAXIA DEL CARMEN II | RIO FUERTE # 26 LT-01, MZ-21 SM-59 REGION 028, FRACCIONAMIENTO GALAXIA DEL CARMEN II | Casa | 90 | 44 | 403,200 | VER MAPA |
520999-Playa del Carmen 3 | 520999 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | BOSQUE REAL | MONTES URALES # 245 LT-02, MZ-12 SM-61 DEL RESIDENCIAL BOSQUE REAL | Casa | 85 | 53 | 322,800 | VER MAPA |
521194-Playa del Carmen 3 | 521194 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | SOLIDARIDAD | Solidaridad | PUERTO MAYA | CERRADA OSTRA # 18 LT-31 MZ-09 SM-10 DEL FRACCIONAMIENTO PUERTO MAYA | Casa | 55 | 54 | 278,400 | VER MAPA |
521226-Playa del Carmen 3 | 521226 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | MISION DEL CARMEN | CIRCUITO MISION DE SAN CARLOS # 426-B LT-3 MZ-41 SM-62 DEL FRACCIONAMIENTO MISION DEL CARMEN | Casa | 84 | 48 | 339,600 | VER MAPA |
520357-Playa del Carmen 3 | 520357 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | MISION DEL CARMEN | MISION DE SAN ANTONIO #405-B, LT-2, MZ-45 DEL FRACCIONAMIENTO MISION DEL CARMEN | Casa | 86 | 48 | 339,600 | VER MAPA |
521753-Playa del Carmen 3 | 521753 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | LA GUADALUPANA PLAYA | RIO TAPAJOS # 890 LT-1 MZ-59 SM-80 LA GUADALUPANA PLAYA IV, PLAYA DEL CARMEN QROO | Casa | 97 | 62 | 345,600 | VER MAPA |
521751-Playa del Carmen 3 | 521751 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | GALAXIA DEL CARMEN II | RIO AMECA # 127 LT-1 MZ-17 GALAXIA DEL CARMEN II. PLAYA DEL CARMEN QROO | Casa | 90 | 56 | 383,400 | VER MAPA |
129814-Playa del Carmen 3 | 129814 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | SOLIDARIDAD | Solidaridad | PUERTO AVENTURAS | CERRADA PEZ ESPADA 33 LT-11, MZ-4 DEL FRACCIONAMIENTO PUERTO MAYA PUERTO AVENTURAS | Casa | 80 | 40 | 217,200 | VER MAPA |
129774-Playa del Carmen 3 | 129774 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | LAS PALMAS | TUCANES 108 LT-14, MZ- 091 DEL CONDOMINIO LAS PALMAS SUPERMANZANA 002 | Casa | 75 | 60 | 389,400 | VER MAPA |
522919-Playa del Carmen 3 | 522919 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | LA GUADALUPANA PLAYA | AV. DEL CARMEN # 3940 LT-01 MZ-42 REGION 33 FRACCIONAMIENTO LA GUADALUPANA PLAYA IV | Casa | 95 | 62 | 336,600 | VER MAPA |
129258-Playa del Carmen 3 | 129258 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | SANTA FE DEL CARMEN | FUENTE DEL PARIAN LOTE NO.18 MZ-9 DEL RESIDENCIAL SANTA FE DEL CARMEN SUPERMANZANA 56 | Casa | 168 | 121 | 1,050,410 | VER MAPA |
127447-Playa del Carmen 3 | 127447 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | MISION DEL CARMEN | MISION DE STA. TERESA 404-A LT- 02 MZ- 25 DEL FRACCIONAMIENTO MISION DEL CARMENSUPERMANZANA 62 SUPERMANZANA 62 | Casa | 85 | 96 | 567,600 | VER MAPA |
123276-Playa del Carmen 3 | 123276 | Playa del Carmen 3 | Pendiente escrituración sin posesión | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | Solidaridad | BOSQUE REAL | CIRCUITO MISION DE SANTA INES NO. 457-A, MZ- 029, LOTE 01 DEL FRACC. MISION DEL CARMEN SUPERMANZANA 62 | Casa | 86 | 48 | 339,600 | VER MAPA |
En función de sus anÔlisis y estimaciones, los interesados podrÔn presentar Ofertas de Compra iguales, superiores o inferiores al Valor de Referencia publicado.
Las Ofertas de Compra se presentanĀ dentro de sobres cerrados fĆsicos o electrónicos, los cuales se abren a la vista de todos el dĆa de la Subasta.
Se comunica a todos los participantes e interesados en general a presenciar en vivo vĆa streaming la tercera subasta que se llevarĆ” a cabo elĀ próximo 02 de diciembre de 2021 a las 12:00 hrs. CDTĀ vĆa los siguientes canales:
Ā© 2020 Jones Lang LaSalle IP, Inc. Todos los derechos reservados. La información contenido en este documento se utilizarĆ” Ćŗnicamente para los efectos de evaluar este proyecto. Toda la información aquĆ contenida es de fuentes consideradas confiables; sin embargo, no hay representación ni garantĆa ni hecho en cuanto a la exactitud de los mismos. La persona que pudiera realizar una oferta, reconoce la calidad del intermediario en la subasta, reconociendo que la relación contractual serĆ” directamente con el vendedor. La presentación de ofertas queda sujeta a la validación y aceptación del cliente, mismas que podrĆ”n ser aceptadas o rechazadas a discreción del cliente. AdemĆ”s, el cliente podrĆ” llevar a cabo los estudios que considere oportunos para aceptar o rechazar alguna oferta.