Conozca la oferta completa a Precios Ćnicos
Conozca la oferta completa a Precios Ćnicos
Title | Folio | Paquete | Estatus JurĆdico | Estado | Ciudad | Delegación o municipio | Colonia | Dirección | Tipo de inmueble | Terreno | Construcción | Valor de referencia MX$ | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520663-Paquete Hidalgo r2 | 520663 | Paquete Hidalgo r2 | Pendiente escrituración sin posesión | HIDALGO | TEZONTEPEC DE ALDAMA | Tezontepec De Aldama | PRESAS | CALLE EMILIANO ZAPATA NĆM. 7 PREDIO DENOMINADO "LA PRESA" | Casa | 433 | 203 | 981,600 | VER MAPA |
129456-Paquete Hidalgo r2 | 129456 | Paquete Hidalgo r2 | Pendiente escrituración sin posesión | HIDALGO | MIXQUIAHUALA DE JUĆREZ | Mixquiahuala De JuĆ”rez | JAGĆEY BLANCO | CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA BENITO JUAREZ NĆM. 17 LOTE 7 MANZANA 6 ZONA 1, JAGUEY BLANCO Y HACIENDA VIEJA | Casa | 322 | 205 | 361,200 | VER MAPA |
128528-Paquete Hidalgo r2 | 128528 | Paquete Hidalgo r2 | Pendiente escrituración sin posesión | HIDALGO | TIZAYUCA | Tizayuca | CUZTITLA | CALLE CERRADA ENCINO NĆM. 38, LOTE 3,3 MANZANA 1, DEL FRACCIONAMIENTO LAS ALMEDROS UBICADO EN CALLE JAIME NUNO Y AV., EJERCITO MEXICANO CUTZTITLA | Casa | 105 | 110 | 579,600 | VER MAPA |
127766-Paquete Hidalgo r2 | 127766 | Paquete Hidalgo r2 | Pendiente escrituración sin posesión | HIDALGO | FRANCISCO I. MADERO | Francisco I. Madero | 2DA. DEMARCACION | CALLE GALEANA NĆM. 36 INTERIOR 1 EN LA SEGUNDA DEMARCACIĆN DE TEPATEPEC TEPATEPEC | Casa | 116 | 177 | 882,000 | VER MAPA |
129457-Paquete Hidalgo r2 | 129457 | Paquete Hidalgo r2 | Pendiente escrituración sin posesión | HIDALGO | TLAHUELILPAN | Tlahuelilpan | CUAUHTEMOC | CALLE 5 DE FEBRERO NUM. OFICIAL 16 LOTE 1, MANZANA 43, ZONA 1 ,CUAUHTEMOC | Casa | 296 | 185 | 994,200 | VER MAPA |
128706-Paquete Hidalgo r2 | 128706 | Paquete Hidalgo r2 | Pendiente escrituración sin posesión | HIDALGO | TULANCINGO DE BRAVO | Tulancingo De Bravo | SAN FRANCISCO HUATENGO | CALLE CHARLES DARWIN NĆM. OFICIAL 108, LOTE 12, MANZANA 13 FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO HUATENCO 1 | Casa | 200 | 375 | 2,586,000 | VER MAPA |
127566-Paquete Hidalgo r2 | 127566 | Paquete Hidalgo r2 | Pendiente escrituración sin posesión | HIDALGO | MIXQUIAHUALA DE JUAREZ | Mixquiahuala De JuĆ”rez | MIXQUIAHUALA | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA NĆM. 27 DE LA PRIMERA DEMARCACION DE MIXQUIAHUALA HIDALGO MIXQUIHUALA | Casa | 435 | 360 | 1,836,000 | VER MAPA |
En función de sus anÔlisis y estimaciones, los interesados podrÔn presentar Ofertas de Compra iguales, superiores o inferiores al Valor de Referencia publicado.
Las Ofertas de Compra se presentanĀ dentro de sobres cerrados fĆsicos o electrónicos, los cuales se abren a la vista de todos el dĆa de la Subasta.
Se comunica a todos los participantes e interesados en general a presenciar en vivo vĆa streaming la tercera subasta que se llevarĆ” a cabo elĀ próximo 02 de diciembre de 2021 a las 12:00 hrs. CDTĀ vĆa los siguientes canales:
Ā© 2020 Jones Lang LaSalle IP, Inc. Todos los derechos reservados. La información contenido en este documento se utilizarĆ” Ćŗnicamente para los efectos de evaluar este proyecto. Toda la información aquĆ contenida es de fuentes consideradas confiables; sin embargo, no hay representación ni garantĆa ni hecho en cuanto a la exactitud de los mismos. La persona que pudiera realizar una oferta, reconoce la calidad del intermediario en la subasta, reconociendo que la relación contractual serĆ” directamente con el vendedor. La presentación de ofertas queda sujeta a la validación y aceptación del cliente, mismas que podrĆ”n ser aceptadas o rechazadas a discreción del cliente. AdemĆ”s, el cliente podrĆ” llevar a cabo los estudios que considere oportunos para aceptar o rechazar alguna oferta.