Conozca la oferta completa a Precios Únicos
Conozca la oferta completa a Precios Únicos
Title | Folio | Paquete | Estatus Jurídico | Estado | Ciudad | Delegación o municipio | Colonia | Dirección | Tipo de inmueble | Terreno | Construcción | Valor de referencia MX$ | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523173.2-Jalisco Cesión | 523173.2 | Jalisco Cesión | Pendiente escrituración sin posesión | JALISCO | ZAPOPAN | Zapopan | EL ZAPOTE | CALLE EL ZAPOTE NÚMERO 16 MARCADO CON EL 2014-16 | Casa En Condominio | 89 | 112 | 769,200 | VER MAPA |
523173.1-Jalisco Cesión | 523173.1 | Jalisco Cesión | Pendiente escrituración sin posesión | JALISCO | ZAPOPAN | Zapopan | EL ZAPOTE | CALLE EL ZAPOTE NÚMERO 15 MARCADO CON EL 2014-15 | Casa En Condominio | 89 | 112 | 769,200 | VER MAPA |
62209-Jalisco Cesión | 62209 | Jalisco Cesión | Pendiente escrituración sin posesión | JALISCO | TONALA | Tonala | URBI PASEO DE SANTIAGO | CALLE LUARCA 1751, L-2, M-29, ETAPA URBIQUINTAMONTECARLO URBI PASEOS DE SANTIAGO | Casa | 90 | 86 | 494,400 | VER MAPA |
126528.5-Jalisco Cesión | 126528.5 | Jalisco Cesión | Pendiente escrituración sin posesión | JALISCO | ARANDAS | Arandas | ARANDAS CENTRO | CALLE CAOBA 129 LOTE 29 MANZANA 12 TIERRA ROJA PRIMERA ETAPA | Casa | 102 | 64 | 307,800 | VER MAPA |
126528.4-Jalisco Cesión | 126528.4 | Jalisco Cesión | Pendiente escrituración sin posesión | JALISCO | ARANDAS | Arandas | ARANDAS CENTRO | CALLE LOS OLIVOS 74 LOTE 21 MANZANA 12 TIERRA ROJA PRIMERA ETAPA | Casa | 102 | 64 | 307,800 | VER MAPA |
126528.3-Jalisco Cesión | 126528.3 | Jalisco Cesión | Pendiente escrituración sin posesión | JALISCO | ARANDAS | Arandas | ARANDAS CENTRO | CALLE GUAMUCHIL 172, LOTE 15, MANZANA 11, TIERRA ROJA PRIMERA ETAPA | Casa | 102 | 48 | 225,000 | VER MAPA |
126528.2-Jalisco Cesión | 126528.2 | Jalisco Cesión | Pendiente escrituración sin posesión | JALISCO | ARANDAS | Arandas | ARANDAS CENTRO | CALLE LOS OLIVOS 75 LOTE 4 MANZANA 11 TIERRA ROJA PRIMERA ETAPA | Casa | 102 | 64 | 307,800 | VER MAPA |
126528.1-Jalisco Cesión | 126528.1 | Jalisco Cesión | Pendiente escrituración sin posesión | JALISCO | ARANDAS | Arandas | ARANDAS CENTRO | GUAMUCHIL 104, LOTE 3, MANZANA 12, TIERRA ROJA PRIMERA ETAPA | Casa | 101 | 64 | 307,200 | VER MAPA |
126528-Jalisco Cesión | 126528 | Jalisco Cesión | Pendiente escrituración sin posesión | JALISCO | ARANDAS | Arandas | ARANDAS CENTRO | GUAMUCHIL 102, LOTE 2, MANZANA 12, TIERRA ROJA PRIMERA ETAPA | Casa | 176 | 64 | 387,600 | VER MAPA |
520728-Jalisco Cesión | 520728 | Jalisco Cesión | Pendiente escrituración sin posesión | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | Tlajomulco De Zúñiga | SAN JOSE DEL VALLE | CALLE AV VALLE DE SAN JOSE 1466, UP 23, MZ 59, CONDOMINIO 3, EN LA COLONIA SAN JOSE DEL VALLE | Casa | 83 | 51 | 300,000 | VER MAPA |
125036-Jalisco Cesión | 125036 | Jalisco Cesión | Pendiente escrituración sin posesión | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | Tlajomulco De Zúñiga | SAN JOSE DEL VALLE | MANANTIAL 323, LT 9, MZ F, SAN JOSE DEL VALLE POZO SANTO EL PARAISO | Casa | 90 | 88 | 483,000 | VER MAPA |
125646-Jalisco Cesión | 125646 | Jalisco Cesión | Pendiente escrituración sin posesión | JALISCO | CIUDAD GUZMAN | Zapotlan El Grande | CIUDAD GUZMAN CENTRO | AV PROLONGACION NIÑOS HEROES 156, INT 3, LT 48, SECTOR TERCERO LOS GIRASOLES | Casa | 90 | 67 | 345,000 | VER MAPA |
120540-Jalisco Cesión | 120540 | Jalisco Cesión | Pendiente escrituración sin posesión | JALISCO | CIUDAD GUZMAN | Zapotlan El Grande | ESQUIPULAS | ALDAMA 306 INT 36, LT 13 GARDENIAS SECTOR 3 | Casa | 90 | 70 | 355,200 | VER MAPA |
En función de sus análisis y estimaciones, los interesados podrán presentar Ofertas de Compra iguales, superiores o inferiores al Valor de Referencia publicado.
Las Ofertas de Compra se presentan dentro de sobres cerrados físicos o electrónicos, los cuales se abren a la vista de todos el día de la Subasta.
Se comunica a todos los participantes e interesados en general a presenciar en vivo vía streaming la tercera subasta que se llevará a cabo el próximo 02 de diciembre de 2021 a las 12:00 hrs. CDT vía los siguientes canales:
© 2020 Jones Lang LaSalle IP, Inc. Todos los derechos reservados. La información contenido en este documento se utilizará únicamente para los efectos de evaluar este proyecto. Toda la información aquí contenida es de fuentes consideradas confiables; sin embargo, no hay representación ni garantía ni hecho en cuanto a la exactitud de los mismos. La persona que pudiera realizar una oferta, reconoce la calidad del intermediario en la subasta, reconociendo que la relación contractual será directamente con el vendedor. La presentación de ofertas queda sujeta a la validación y aceptación del cliente, mismas que podrán ser aceptadas o rechazadas a discreción del cliente. Además, el cliente podrá llevar a cabo los estudios que considere oportunos para aceptar o rechazar alguna oferta.