Conozca la oferta completa a Precios Únicos
Conozca la oferta completa a Precios Únicos
Title | Folio | Paquete | Estatus Jurídico | Estado | Ciudad | Delegación o municipio | Colonia | Dirección | Tipo de inmueble | Terreno | Construcción | Valor de referencia MX$ | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523198-Estado de México 4 | 523198 | Estado de México 4 | Escriturado sin posesión | ESTADO DE MÉXICO | LERMA | Lerma | LERMA DE VILLADA CENTRO | AREA PRIVATIVA MARCADA CON EL NÚM. 101 DEL EDIFICIO "B" DEL CONDOMINIO HORIZONTAL TIPO OCTUPLEX CONSTITUIDO EN EL LOTE 5 DE LA MANZANA "D" DENOMINADO VALLE DE LEMA UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO MANUEL VILLADA" PERTENECIENTE AL MUNICIPIO Y DIST DE LERMA EDO MEX | Departamento | 79 | 51 | 448,495 | VER MAPA |
520765-Estado de México 4 | 520765 | Estado de México 4 | Escriturado sin posesión | ESTADO DE MÉXICO | CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | Nezahualcoyotl | LOMA BONITA | LOTE NÚM. 12 DE LA MANZANA "M" DE LA CALLE NARCISO MENDOZA | Casa | 200 | 266 | 2,742,589 | VER MAPA |
129113-Estado de México 4 | 129113 | Estado de México 4 | Escriturado sin posesión | ESTADO DE MÉXICO | CUAUTITLÁN | Cuautitlán | LA ALBORADA | CALLE MONTE REAL (CATASTRALMENTE IDENT. CON EL NÚM. 3), LOTE 28, MANZANA 19, CONJUNTO LA ALBORADA UBICADO EN CARRETERA CUAUTITLAN-MELCHOR OCAMPO NÚM. 7 LOMA DE XOCOTLA FRACCION RANCHO LA PROVIDENCIA | Casa | 60 | 57 | 605,815 | VER MAPA |
103741-Estado de México 4 | 103741 | Estado de México 4 | Escriturado sin posesión | ESTADO DE MÉXICO | TULTITLAN | Tultitlán | JARDINES DE LOS CLAUSTROS III | PRIVADA BETINUIAS NÚM. 92 , CONDOMINIO 3 DENOMINADO CLAUSTRO TEPOZTLAN UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LOS CLAUSTROS ROMANO | Casa | 34 | 53 | 335,942 | VER MAPA |
113964-Estado de México 4 | 113964 | Estado de México 4 | Escriturado sin posesión | ESTADO DE MÉXICO | HUEHUETOCA | Huehuetoca | SAN MIGUEL JAGÜEYES | CARRETERA AL SALTO S/N SAN MIGUEL JAGUEYES, CALLE ZARZAMORA LOTE 19, MANZANA 1, CONJUNTO SANTA TERESA VI UBICADO EN LA C EX RANCHO SANTA TERESA | Casa | 72 | 55 | 301,200 | VER MAPA |
93297-Estado de México 4 | 93297 | Estado de México 4 | Escriturado sin posesión | ESTADO DE MÉXICO | ECATEPEC | Ecatepec De Morelos | CERRO GORDO | AV. VIA MORELOS N387 DEPARTAMENTO B (HOY CUATRO) LOTE 6 CERRO GORDO | Departamento | 0 | 62 | 468,216 | VER MAPA |
60484.1-Estado de México 4 | 60484.1 | Estado de México 4 | Escriturado sin posesión | ESTADO DE MÉXICO | CUAUTITLÁN | Cuautitlán | SAN JOSE PUENTE GRANDE | AVELLANO 24 LOTE 8 MANZANA 2 SAN JOSE PUENTE GRANDE | Casa | 60 | 63 | 444,258 | VER MAPA |
36032-Estado de México 4 | 36032 | Estado de México 4 | Escriturado sin posesión | ESTADO DE MÉXICO | JALTENCO | Jaltenco | SAN ANDRES JALTENCO | QUEBRADA NO. 18-A, CASA DUPLEX, LOTE 15, MANZANA 0, ZONA IV, FRACCIONAMIENTO ALBORADA JALTENCO | Casa | 135 | 90 | 518,400 | VER MAPA |
42137-Estado de México 4 | 42137 | Estado de México 4 | Escriturado sin posesión | ESTADO DE MÉXICO | COACALCO DE BERRIOZABAL | Coacalco De Berriozabal | LOMAS DE COACALCO 2A. SECCION (BOSQUES) | DEPTO. 202 EDIFICIO G, LOTE 3 MZA. III, PRIMER NIVEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE COACALCO/ ELBOSQUE II | Departamento | 50 | 48 | 320,392 | VER MAPA |
106231-Estado de México 4 | 106231 | Estado de México 4 | Escriturado sin posesión | ESTADO DE MÉXICO | NEXTLALPAN | Nextlalpan | EX-HACIENDA SANTA INES | CALLE MELITON NÚM. 230 NÚM. 2-B (ACTUALMENTE CON EL NÚM 85-B DE LA CALLE EL CALVARIO) LOTE 2 DE LA MANZANA 28 DEL CONJUNTO EX HACIENDA SANTA INES | Casa | 59 | 60 | 369,216 | VER MAPA |
99603-Estado de México 4 | 99603 | Estado de México 4 | Escriturado sin posesión | ESTADO DE MÉXICO | HUEHUETOCA | Huehuetoca | URBI VILLA DEL REY | PRIVADA ALMERIA LOTE 10 DE LA MANZANA 9, UNIDAD D, NÚM. 25 DEL CONDOMINIO VILLA DEL REY SEGUNDA ETAPA UBICADO EN SAN MIGUEL DE LOS JAGUEYE | Casa | 69 | 60 | 313,800 | VER MAPA |
93118-Estado de México 4 | 93118 | Estado de México 4 | Escriturado sin posesión | ESTADO DE MÉXICO | HUEHUETOCA | Huehuetoca | SANTA TERESA 1 | VIVIENDA D LOTE 18 MZA 12 SANTA TERESA I | Casa | 64 | 83 | 303,600 | VER MAPA |
92604-Estado de México 4 | 92604 | Estado de México 4 | Escriturado sin posesión | ESTADO DE MÉXICO | HUEHUETOCA | Huehuetoca | EX-HACIENDA DE JALPA | SUPERMANZANA TRES MANZANA ONCE LOTE SESENTA DEPARTAMENTO DOS EXHACIENDA JALPA | Casa | 120 | 108 | 525,600 | VER MAPA |
En función de sus análisis y estimaciones, los interesados podrán presentar Ofertas de Compra iguales, superiores o inferiores al Valor de Referencia publicado.
Las Ofertas de Compra se presentan dentro de sobres cerrados físicos o electrónicos, los cuales se abren a la vista de todos el día de la Subasta.
Se comunica a todos los participantes e interesados en general a presenciar en vivo vía streaming la tercera subasta que se llevará a cabo el próximo 02 de diciembre de 2021 a las 12:00 hrs. CDT vía los siguientes canales:
© 2020 Jones Lang LaSalle IP, Inc. Todos los derechos reservados. La información contenido en este documento se utilizará únicamente para los efectos de evaluar este proyecto. Toda la información aquí contenida es de fuentes consideradas confiables; sin embargo, no hay representación ni garantía ni hecho en cuanto a la exactitud de los mismos. La persona que pudiera realizar una oferta, reconoce la calidad del intermediario en la subasta, reconociendo que la relación contractual será directamente con el vendedor. La presentación de ofertas queda sujeta a la validación y aceptación del cliente, mismas que podrán ser aceptadas o rechazadas a discreción del cliente. Además, el cliente podrá llevar a cabo los estudios que considere oportunos para aceptar o rechazar alguna oferta.